LAOWA カメラ用レンズ その他価格情報
■更新 2025-06-25 15:31:05
◆このページは、 LAOWA の カメラ用レンズ の情報を集めたぺージです。
商品名 | 価格(税込) | 販売店 | 備考 | 取得 |
---|---|---|---|---|
Nanomorph 5Lens (SV) Bundle DL | 968,000 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 5Lens (SV) Bundle LMount | 968,000 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 5Lens (SV) Bundle MFT | 968,000 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 5Lens (SV) Bundle PL/EF | 1,402,500 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 5Lens (SV) Bundle キヤノンRF | 968,000 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 5Lens (SV) Bundle ソニーE | 968,000 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 5Lens (SV) Bundle ニコンZ | 968,000 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 5Lens (SV) Bundle フジX | 968,000 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine DL アンバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine DL シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine DL ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine Lマウント アンバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine Lマウント シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine Lマウント ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine MFT アンバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine MFT シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine MFT ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine PL/EF アンバー | 325,600 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine PL/EF シルバー | 325,600 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine PL/EF ブルー | 325,600 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine キヤノン RF アンバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine キヤノン RF シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine キヤノン RF ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine ソニー E アンバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine ソニー E シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine ソニー E ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine ニコン Z アンバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine ニコン Z シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine ニコン Z ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine フジ X アンバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine フジ X シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 65mm T2.4 1.5x Cine フジ X ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine (Flare color: AMB) Lマウント | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine (Flare color: AMB) キヤノン RF | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine (Flare color: AMB) ニコン Z | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine (Flare color: BL) Lマウント | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine (Flare color: BL) ニコン Z | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine (Flare color: BL)キヤノン RF | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine (Flare color: SV) Lマウント | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine (Flare color: SV) ソニー E | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine (Flare color: SV) ニコン Z | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine (Flare color:AMB) DL | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine DL シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine DL ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine MFT アンバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine MFT シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine MFT ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine PL/EF シルバー | 325,600 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine PL/EF ブルー | 325,600 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine キヤノン RF シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine ソニー E アンバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine ソニー E ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine フジ X アンバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine フジ X シルバー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph 80mm T2.4 1.5x Cine フジ X ブルー | 238,700 | ビックカメラ | 1.5倍コンパクトアナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph S35 Zoom 2Lens Bundle (28-55mm & 50-100mm) Arri PL アンバー | 1,260,600 | ビックカメラ | 軽量・コンパクトなアナモフィックズームレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph S35 Zoom 2Lens Bundle (28-55mm & 50-100mm) Arri PL シルバー | 1,260,600 | ビックカメラ | 軽量・コンパクトなアナモフィックズームレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph S35 Zoom 2Lens Bundle (28-55mm & 50-100mm) Arri PL ブルー | 1,260,600 | ビックカメラ | 軽量・コンパクトなアナモフィックズームレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph Zoom 28-55mm T2.9 1.5X S35 (Amber) Arri PL | 651,750 | ビックカメラ | 軽量・コンパクトなアナモフィックズームレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph Zoom 28-55mm T2.9 1.5X S35 (Blue) Arri PL | 651,750 | ビックカメラ | 軽量・コンパクトなアナモフィックズームレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph Zoom 28-55mm T2.9 1.5X S35 (Silver) Arri PL | 651,750 | ビックカメラ | 軽量・コンパクトなアナモフィックズームレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph Zoom 50-100mm T2.9 1.5X S35 (Amber) Arri PL | 651,750 | ビックカメラ | 軽量・コンパクトなアナモフィックズームレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph Zoom 50-100mm T2.9 1.5X S35 (Blue) Arri PL | 651,750 | ビックカメラ | 軽量・コンパクトなアナモフィックズームレンズ | 06-25 06:27 |
Nanomorph Zoom 50-100mm T2.9 1.5X S35 (Silver) Arri PL | 651,750 | ビックカメラ | 軽量・コンパクトなアナモフィックズームレンズ | 06-25 06:27 |
Proteus 2X Anamorphic 100mm T2 Amber (Feet) EF/PL | 1,045,000 | ビックカメラ | スーパー35センサー搭載の2倍アナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Proteus 2X Anamorphic 100mm T2 Blue (Feet) EF/PL | 1,045,000 | ビックカメラ | スーパー35センサー搭載の2倍アナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Proteus 2X Anamorphic 100mm T2 Silver (Feet) EF/PL | 1,045,000 | ビックカメラ | スーパー35センサー搭載の2倍アナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Proteus 2X Anamorphic 28mm T2 Amber (Feet) EF/PL | 1,045,000 | ビックカメラ | スーパー35センサー搭載の2倍アナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Proteus 2X Anamorphic 28mm T2 Blue (Feet) EF/PL | 1,045,000 | ビックカメラ | スーパー35センサー搭載の2倍アナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Proteus 2X Anamorphic 28mm T2 Silver (Feet) EF/PL | 1,045,000 | ビックカメラ | スーパー35センサー搭載の2倍アナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Proteus 2X Anamorphic 2Lens Bundle AmberEF/PL | 1,980,000 | ビックカメラ | スーパー35センサー搭載の2倍アナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Proteus 2X Anamorphic 2Lens Bundle BlueEF/PL | 1,980,000 | ビックカメラ | スーパー35センサー搭載の2倍アナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Proteus 2X Anamorphic 2Lens Bundle SilverEF/PL | 1,980,000 | ビックカメラ | スーパー35センサー搭載の2倍アナモフィックレンズ | 06-25 06:27 |
Ranger FF 28-75mm T2.9 PL/EF RAN-2875-T2.9-EFPL [ズームレンズ] | 588,500 | ビックカメラ | フルフレーム対応のコンパクトシネマズームレンズ | 06-25 06:27 |
Ranger FF 75-180mm T2.9 PL/EF RAN-75180MM-T2.9-EFPL [ズームレンズ] | 588,500 | ビックカメラ | フルフレーム対応のコンパクトシネマズームレンズ | 06-25 06:27 |
Ranger FF Bundle(75-180mm28-75mm)PL/EF RAN-FF-BUNDLE-EFPL [ズームレンズ] | 1,133,000 | ビックカメラ | フルフレーム対応のコンパクトシネマズームレンズ | 06-25 06:27 |
Ranger S35 (17-50/50-130mm)用交換バヨネット Lマウント | 11,000 | ビックカメラ | 「Ranger S35」シリーズ用の交換バヨネット | 06-25 06:27 |
Ranger S35 (17-50/50-130mm)用交換バヨネット キヤノンEF | 11,000 | ビックカメラ | 「Ranger S35」シリーズ用の交換バヨネット | 06-25 06:27 |
Ranger S35 (17-50/50-130mm)用交換バヨネット ソニーE | 11,000 | ビックカメラ | 「Ranger S35」シリーズ用の交換バヨネット | 06-25 06:27 |
Ranger S35 11-18mm T2.9 | 434,500 | ビックカメラ | 狭い場所での撮影にも雄大な風景の撮影にも最適なレンズ | 06-25 06:27 |
Ranger S35 11-18mm用交換バヨネット Lマウント | 11,000 | ビックカメラ | 「Ranger S35」シリーズ用の交換バヨネット | 06-25 06:27 |
Ranger S35 11-18mm用交換バヨネット キヤノン RF | 11,000 | ビックカメラ | 「Ranger S35」シリーズ用の交換バヨネット | 06-25 06:27 |
Ranger S35 11-18mm用交換バヨネット ニコンZ | 11,000 | ビックカメラ | 「Ranger S35」シリーズ用の交換バヨネット | 06-25 06:27 |
Ranger S35 11-18mm用交換バヨネット フジX | 11,000 | ビックカメラ | 「Ranger S35」シリーズ用の交換バヨネット | 06-25 06:27 |
Ranger S35 3Lens Bundle | 1,238,600 | ビックカメラ | セット品(3 Lens Bundle)・LAOWA Ranger S35 11-18mm T2.9・LAOWA Ranger S35 17-50mm T2.9・LAOWA Ranger S35 50-130mm T2.9 | 06-25 06:27 |
Ranger S35 LITE 11-18mm T2.9 | 543,400 | ビックカメラ | 狭い場所での撮影にも雄大な風景の撮影にも最適なレンズ | 06-25 06:27 |
Shift Lens Support (For 15mm & 20mm Shift Lens) LAOWA | 49,500 | ビックカメラ | 「LAOWA 15mm F4.5(R) Zero-D Shift」、「LAOWA 20mm F4 Zero-D Shift」用レンズサポート | 06-25 06:27 |
【国内正規品】 LAOWA ズームレンズ 12-24mm F5.6 ZOOM キヤノンRFマウント フルフレーム LAO0287 | 132,000 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | 焦点距離:12-24mm 絞り範囲(F値):F5.6-22 画角:84°-121.9°,フォーマット:フルフレーム レンズ構成:11群15枚 (非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む),絞り羽根枚数:5枚 最短撮影距離:15cm 最大撮影倍率:0.4倍,フ・・・・ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA ズームレンズ 12-24mm F5.6 ZOOM ソニーFEマウント フルフレーム LAO0286 | 132,000 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | 焦点距離:12-24mm 絞り範囲(F値):F5.6-22 画角:84°-121.9°,フォーマット:フルフレーム レンズ構成:11群15枚 (非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む),絞り羽根枚数:5枚 最短撮影距離:15cm 最大撮影倍率:0.4倍,フ・・・・ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA ズームレンズ 12-24mm F5.6 ZOOM ニコンZマウント フルフレーム LAO0288 | 132,000 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | 焦点距離:12-24mm 絞り範囲(F値):F5.6-22 画角:84°-121.9°,フォーマット:フルフレーム レンズ構成:11群15枚 (非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む),絞り羽根枚数:5枚 最短撮影距離:15cm 最大撮影倍率:0.4倍,フ・・・・ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA ズームレンズ 12-24mm F5.6 ZOOM ライカMマウント フルフレーム LAO0289 | 133,000 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | 焦点距離:12-24mm 絞り範囲(F値):F5.6-22 画角:84°-121.9°,フォーマット:フルフレーム レンズ構成:11群15枚 (非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む),絞り羽根枚数:5枚 最短撮影距離:15cm 最大撮影倍率:0.4倍,フ・・・・ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA フィッシュアイレンズ 4mm Circular Fisheye APS-C キヤノン EF-Mマウント LAO0058 | 40,700 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | 焦点距離:4mm 最大F値:F2.8 画角:210度(対応フォーマット:APS-C),レンズ構成:6群7枚 絞り羽根枚数:7枚,最短撮影距離:80mm 最大撮影倍率:0.11倍,フォーカス:マニュアルフォーカス(MF) 対応マウント:キヤノン EF-M,サ・・・・ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA マウントアダプター Magic Format Converter ニコンレンズ X FUJIボディ LAO0106 | 64,900 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | レンズ構成:4群5枚,倍率:1.4倍,フォーカスモード:マニュアル,サイズ:69.6x44.1*,重量:約360g,マウント:キヤノンEFレンズからフジフイルムGFXボディ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA マウントアダプター Magic Shift Converter ニコンレンズ X Eマウントボディ LAO0105 | 58,410 | ムラウチドットコム | レンズ構成:4群5枚,焦点距離の拡大率:1.4倍(明るさが1段暗くなります),フォーカスモード:マニュアル,サイズ:69.6x44.1*,重量:約360g,マウント:ニコンFをソニーFEに変換 | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA ラオワ 広角レンズ 12mm F2.8 ZERO-D Nikon Z ニコン Zマウント LAO0050 ブラック | 176,000 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | 焦点距離:12mm 絞り範囲(F値):F2.8 画角:121.96°,フォーマット:フルサイズ対応 レンズ構成:10群16枚(EDレンズ3枚、非球面レンズ2枚を含む),絞り羽根枚数:7枚 最短合焦距離:18cm 最大倍率比:0.2倍,フォーカス:マニュアル・・・・ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA ラオワ 広角レンズ 12mm F2.8 Zero-D ライカ Lマウント LAO0075 ブラック | 176,000 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | 焦点距離:12mm 絞り範囲(F値):F2.8 画角:121.96°,フォーマット:フルサイズ対応 レンズ構成:10群16枚(EDレンズ3枚、非球面レンズ2枚を含む),絞り羽根枚数:7枚 最短合焦距離:18cm 最大倍率比:0.2倍,フォーカス:マニュアル・・・・ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA ラオワ 広角レンズ 15mm F4.5 Zero-D Shift ソニーEマウントフルフレーム LAO0202 ブラック | 250,800 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | 焦点距離:15mm 絞り範囲(F値):F4.5-22 画角:110°,フォーマット:フルフレーム レンズ構成:11群17枚(非球面レンズ2枚,EDレンズ3枚) 絞り羽根枚数:5枚,最短合焦距離:20cm 最短合焦距離:20cm,サイズ:Φ79mm×103m・・・・ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA ラオワ 広角レンズ 15mm F4.5 Zero-D Shift ペンタックス Kマウント フルフレーム LAO0211 | 250,800 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | 焦点距離:15mm 絞り範囲(F値):F4.5-22 画角:110°,フォーマット:フルフレーム レンズ構成:11群17枚(非球面レンズ2枚,EDレンズ3枚) 絞り羽根枚数:5枚,最短合焦距離:20cm 最短合焦距離:20cm,サイズ:Φ79mm×103m・・・・ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA ラオワ 広角レンズ 15* F4 1xWide Macro Lens SFT ライカLマウント LAO0074 ブラック | 101,200 | ルーペスタジオ【3980円以上で送料無料(一部地域除く)】(適格請求書発行事業者) | 焦点距離:15mm 絞り範囲(F値):F4 画角:110°,フォーマット:フルサイズ対応 レンズ構成:9群12枚(EDレンズ1枚、高屈折レンズ3枚を含む),絞り羽根枚数:14枚 最短合焦距離:センサーから12cm 最大倍率比:1:1,フィルター径:77mm・・・・ | 06-25 14:20 |
【国内正規品】 LAOWA 交換レンズ 15mm F2 Zero-D ソニーEマウント用 LAO0024 | 113,590 | カメラのミツバ | 焦点距離:15mm,最大口径比:F2,画角:110度,レンズ構成:9群12枚(特殊低分散レンズ3枚、非球面レンズ2枚を含む),絞り羽根枚数:9枚,最短合焦距離:15cm,フォーカス:マニュアルフォーカス(MF),フィルター径:72mm,サイズ:66×82m・・・・ | 06-25 14:20 |
※購入前に必ずSHOPで価格,在庫をご確認下さい。
※特価品の表示の有る物は特価品の掲載されているページからの引用です
※価格は消費税込です。
※当サイトは、価格情報を提供しています。
販売は行っていませんので、購入に関するお問い合わせは各販売店にお願いします。