ASRock ベアーボーン その他価格情報
■更新 2025-08-20 18:22:07
◆このページは、 ASRock の ベアーボーン の情報を集めたぺージです。
商品名 | 価格(税込) | 販売店 | 備考 | 取得 |
---|---|---|---|---|
ASROCK ASRock DeskMeet X300/B/BB/BOX/JP DeskMeetX300/B/BB/BOX/JP DeskMeetX300BBBBO | ![]() |
コジマ ネットショップ | AMD X300チップセット搭載。最大200mmのグラフィックボードを搭載可能なコンパクトサイズのベアボーン AMD X300チップセット搭載。最大200mmのグラフィックボードを搭載可能なコンパクトサイズのベアボーン ●容量8Lのコンパクトサイズ ●AM・・・・ | 08-20 06:25 |
ASROCK ASRock DeskMini B760/B/BB/BOX/JP DeskMiniB760/B/BB/BOX/JP | 36,756 | コジマ ネットショップ | ASRock社 1.92Lサイズの小型ベアボーンDeskmini 最新 B760チップセットを搭載 「Deskmini B760」 ●製品特徴・1.92L 小型ベアボーン・Intel B760チップセット搭載・次世代Coreプロセッサー(※K無しCPU)に・・・・ | 08-20 06:25 |
ASROCK ASRock Deskmini110用VESA Mount Kit VESAMountKitFORDESKMINI110 | 2,160 | コジマ ネットショップ | ASRock Desk Mini用VESAマウントキット 110 310 対応 ASRock Desk Mini用VESAマウントキット110 310 対応/パソコン・周辺機器・プリンター/PCパーツ/ベアボーン/ASROCK/4717677334395/・・・・ | 08-20 06:25 |
ASROCK DeskMini B760/W/BB/BOX/JP DeskMiniB760/W/BB/BOX/JP | ![]() |
コジマ ネットショップ | Intel B760チップセット搭載。2.5ギガビットLAN、オルタネートモード対応のUSB Type-Cポートを搭載するコンパクトサイズのベアボーン/パソコン・周辺機器・プリンター/PCパーツ/ベアボーン/ASROCK/4710483946738/コジマ・・・・ | 08-20 06:25 |
ASROCK DeskMini X600/B/BB/BOX/JP DeskMiniX600/B/BB/BOX/JP | 36,480 | コジマ ネットショップ | AMD X600チップセット搭載。PCIe 5.0対応のBlazing M.2スロットと2.5ギガビットLANを備えるコンパクトサイズのベアボーン/パソコン・周辺機器・プリンター/PCパーツ/ベアボーン/ASROCK/4710483946547/コジマ/k・・・・ | 08-20 06:25 |
ASROCK DeskMini X600/W/BB/BOX/JP DeskMiniX600/W/BB/BOX/JP | 30,130 | コジマ ネットショップ | AMD X600チップセット搭載。PCIe 5.0対応のBlazing M.2スロットと2.5ギガビットLANを備えるコンパクトサイズのベアボーン/パソコン・周辺機器・プリンター/PCパーツ/ベアボーン/ASROCK/4710483946608/コジマ/k・・・・ | 08-20 06:25 |
ASROCK DeskMini/DeskMeetシリーズ用 Wi-Fiキット M.2 WIFI 6E kit (AX210) for DeskMini (BOX) R2.0 M.2WIFI6EKITAX210R2 | 5,920 | コジマ ネットショップ | ASRock Deskmini /Deskmeetで利用出来る国内認証済みWi Fi 6E M.2モジュール ●製品特徴・通信速度:IEEE802.11 ax(Wi Fi 6E)+BT5.2・モジュールサイズ:M.2 2230・セキュリティ:WPA2、WP・・・・ | 08-20 06:25 |
ASROCK DeskMini用 USB2.0 Cable DESKMINI2XUSB2.0CA | 1,480 | コジマ ネットショップ | ベアボーンオプション Desk Mini シリーズの側面に 2 つの USB 2.0 ポートを追加するための USB ケーブル。 ベアボーンオプションDesk Mini シリーズの側面に 2 つの USB 2.0 ポートを追加するための USB ケーブル。・・・・ | 08-20 06:25 |
ASROCK NUC BOX-1340P/D5 NUCBOX-1340P/D5 | 119,980 | コジマ ネットショップ | intel 第13世代 Core i5-1340P (12コア) CPU搭載ベアボーン/パソコン・周辺機器・プリンター/PCパーツ/ベアボーン/ASROCK/4711420961630/コジマ/kojima/通販/通信販売/調理家電/生活家電/家電/キッチ・・・・ | 08-20 06:25 |
ASROCK ベアボーン DeskMini X300/B/BB/BOX/JP [2020年10月上旬] DESKMINIX300BBBB | 25,000 | コジマ ネットショップ | AMD X300チップセット搭載。Ryzen APUの優れたパフォーマンスを引き出し3画面出力に対応するコンパクトサイズのベアボーン AMD X300チップセット搭載。Ryzen APUの優れたパフォーマンスを引き出し3画面出力に対応するコンパクトサイズの・・・・ | 08-20 06:25 |
ASRock 4X4 BOX AMD CPU Ryzen5 5600U 搭載 小型 ベアボーン キット 【国内正規代理店品】 4X4 BOX-5600U/JP | ![]() |
[適格請求書発行事業者]東海機構オンラインストア | Zen 3世代 モバイルCPU Ryzen 5000Uシリーズ搭載ベアボーンキット,4K 4画面出力対応,110.0 x 117.5 x 47.85mm の超コンパクトPC,最大64GBのデュアルチャネルDDR4 3200 MHz SO-DIMMを備えたデ・・・・ | 08-20 16:34 |
ASRock DeskMini X600/W/BB/BOX/JP AMD X600 搭載マザーボードをセットにしたベアボーンキット CPUクーラー付属 ホワイトモデル | 34,972 | GoodWill | 【送料無料】 AMD X600 搭載マザーボードをセットにしたベアボーンキット CPUクーラー付属 ホワイトモデル・小さくてもパワフルなベアボーンPC DeskMini X600は、Socket AM5 Ryzen* 8000/7000シリーズ プロセッサ・・・・ | 08-20 07:12 |
ASRock Deskmini110用 VESA Mount Kit VESAMountKitFORDESKMINI110 [2018年7月上旬] | 2,160 | ビックカメラ | ASRock Desk Mini用VESAマウントキット110 310 対応 | 08-20 06:25 |
DeskMini Addressable LED | 2,979 0pt |
ツクモ | 在庫:品薄 ASRock Deskmini用 アドレサブルRGB LEDストリップ | 08-20 06:07 |
DeskMini X300 (DeskMini X300/B/BB/BOX/JP) | 25,370 0pt |
ツクモ | 在庫:品薄 Renoir 対応 AMD X300マザーボード搭載小型ベースキット | 08-20 06:07 |
DeskMini用 USB2.0 Cable | 1,480 | ビックカメラ | ベアボーンオプションDesk Mini シリーズの側面に 2 つの USB 2.0 ポートを追加するための USB ケーブル。 | 08-20 06:25 |
Deskmini B760 White (DeskMini B760/W/BB/BOX/JP) | 32,280 0pt |
ツクモ | 在庫:品薄 Intel B760チップセット搭載 小型ベースキット | 08-20 06:07 |
Deskmini X600 White (DeskMini X600/W/BB/BOX/JP) | 30,578 0pt |
ツクモ | 在庫:品薄 AMD X600マザーボード搭載小型ベースキット | 08-20 06:07 |
ベアボーン 4x4 BOX-7535U/D5 [モニター無し /AMD Ryzen5] | 78,012 | ソフマップ | AMD Ryzen 5 7535U (6コア・最大4.55GHz) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン 4x4 BOX-7535U/D5 [モニター無し /AMD Ryzen5] | 86,680 | ビックカメラ | AMD Ryzen 5 7535U (6コア・最大4.55GHz) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン 4x4 BOX-7735U/D5 [モニター無し /AMD Ryzen7] | 93,042 | ソフマップ | AMD Ryzen 7 7735U (8コア・最大4.75GHz) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン 4x4 BOX-7735U/D5 [モニター無し /AMD Ryzen7] | 103,380 | ビックカメラ | AMD Ryzen 7 7735U (8コア・最大4.75GHz) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン AMD X600チップセット搭載 DeskMini X600/B/BB/BOX/JP ブラック [モニター無し] | ![]() |
ソフマップ | AMD X600チップセット搭載。PCIe 5.0対応のBlazing M.2スロットと2.5ギガビットLANを備えるコンパクトサイズのベアボーン ■容量1.92Lのコンパクトサイズ ■AMD X600チップセット搭載 ■AMD Ryzen 8000/70・・・・ | 08-20 06:25 |
ベアボーン AMD X600チップセット搭載 DeskMini X600/B/BB/BOX/JP ブラック [モニター無し] | 36,480 | ビックカメラ | AMD X600チップセット搭載。PCIe 5.0対応のBlazing M.2スロットと2.5ギガビットLANを備えるコンパクトサイズのベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン AMD X600チップセット搭載 DeskMini X600/W/BB/BOX/JP ホワイト [モニター無し] | 27,382 | ソフマップ | AMD X600チップセット搭載。PCIe 5.0対応のBlazing M.2スロットと2.5ギガビットLANを備えるコンパクトサイズのベアボーン ■容量1.92Lのコンパクトサイズ ■AMD X600チップセット搭載 ■AMD Ryzen 8000/70・・・・ | 08-20 06:25 |
ベアボーン AMD X600チップセット搭載 DeskMini X600/W/BB/BOX/JP ホワイト [モニター無し] | 30,120 | ビックカメラ | AMD X600チップセット搭載。PCIe 5.0対応のBlazing M.2スロットと2.5ギガビットLANを備えるコンパクトサイズのベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン DeskMeet X300/B/BB/BOX/JP | ![]() |
ソフマップ | AMD X300チップセット搭載。最大200mmのグラフィックボードを搭載可能なコンパクトサイズのベアボーン ■容量8Lのコンパクトサイズ ■AMD X300チップセット搭載 ■AMD第4世代Ryzenプロセッサ対応 ■DDR4-3200 メモリに対応 ■・・・・ | 08-20 06:25 |
ベアボーン DeskMeet X300/B/BB/BOX/JP | 30,340 | ビックカメラ | AMD X300チップセット搭載。最大200mmのグラフィックボードを搭載可能なコンパクトサイズのベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン DeskMini X300/B/BB/BOX/JP DESKMINIX300BBBB | 22,293 | ソフマップ | AMD X300チップセット搭載。Ryzen APUの優れたパフォーマンスを引き出し3画面出力に対応するコンパクトサイズのベアボーン ■AMD X300チップセット搭載 ■AMD Ryzen APU対応 ■DDR4-3200 SO-DIMMメモリに対応 ■・・・・ | 08-20 06:25 |
ベアボーン DeskMini X300/B/BB/BOX/JP DESKMINIX300BBBB | 24,770 | ビックカメラ | AMD X300チップセット搭載。Ryzen APUの優れたパフォーマンスを引き出し3画面出力に対応するコンパクトサイズのベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン Intel B760チップセット搭載 DeskMini B760/B/BB/BOX/JP ブラック [モニター無し] | 25,800 | ソフマップ | Intel B760チップセット搭載。2.5ギガビットLAN、オルタネートモード対応のUSB Type-Cポートを搭載するコンパクトサイズのベアボーン ■容量1.92Lのコンパクトサイズ ■Intel B760チップセット搭載 ■Intel第13世代Cor・・・・ | 08-20 06:25 |
ベアボーン Intel B760チップセット搭載 DeskMini B760/B/BB/BOX/JP ブラック [モニター無し] | 36,756 | ビックカメラ | Intel B760チップセット搭載。2.5ギガビットLAN、オルタネートモード対応のUSB Type-Cポートを搭載するコンパクトサイズのベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン Intel B760チップセット搭載 DeskMini B760/W/BB/BOX/JP ホワイト [モニター無し] | 28,909 | ソフマップ | Intel B760チップセット搭載。2.5ギガビットLAN、オルタネートモード対応のUSB Type-Cポートを搭載するコンパクトサイズのベアボーン ■容量1.92Lのコンパクトサイズ ■Intel B760チップセット搭載 ■Intel第13世代Cor・・・・ | 08-20 06:25 |
ベアボーン Intel B760チップセット搭載 DeskMini B760/W/BB/BOX/JP ホワイト [モニター無し] | 31,800 | ビックカメラ | Intel B760チップセット搭載。2.5ギガビットLAN、オルタネートモード対応のUSB Type-Cポートを搭載するコンパクトサイズのベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1220P [モニター無し /OS無し /intel Core i3] | 74,980 | ソフマップ | intel 第12世代 Core i3-1220P (10コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1220P [モニター無し /OS無し /intel Core i3] | 83,380 | ビックカメラ | intel 第12世代 Core i3-1220P (10コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1240P [モニター無し /intel Core i5] | 99,990 | ソフマップ | intel 第12世代 Core i5-1240P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1240P [モニター無し /intel Core i5] | 111,100 | ビックカメラ | intel 第12世代 Core i5-1240P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1260P [モニター無し /intel Core i7] | ![]() |
ソフマップ | intel 第12世代 Core i7-1260P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1260P [モニター無し /intel Core i7] | 136,680 | ビックカメラ | intel 第12世代 Core i7-1260P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1340P/D4 [モニター無し /intel Core i5] | 105,012 | ソフマップ | intel 第13世代 Core i5-1340P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1340P/D4 [モニター無し /intel Core i5] | 116,680 | ビックカメラ | intel 第13世代 Core i5-1340P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1340P/D5 [モニター無し /intel Core i5] | 109,073 | ソフマップ | intel 第13世代 Core i5-1340P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1340P/D5 [モニター無し /intel Core i5] | 119,980 | ビックカメラ | intel 第13世代 Core i5-1340P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1360P/D4 [モニター無し /intel Core i7] | 117,592 | ソフマップ | intel 第13世代 Core i7-1360P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1360P/D4 [モニター無し /intel Core i7] | 145,580 | ビックカメラ | intel 第13世代 Core i7-1360P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1360P/D5 [モニター無し /intel Core i7] | 121,490 | ソフマップ | intel 第13世代 Core i7-1360P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUC BOX-1360P/D5 [モニター無し /intel Core i7] | 148,880 | ビックカメラ | intel 第13世代 Core i7-1360P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUCS BOX-1340P/D4 [モニター無し /intel Core i7] | 104,022 | ソフマップ | intel 第13世代 Core i5-1340P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUCS BOX-1340P/D4 [モニター無し /intel Core i7] | 115,580 | ビックカメラ | intel 第13世代 Core i5-1340P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUCS BOX-1360P/D4 [モニター無し /intel Core i7] | 117,870 | ソフマップ | intel 第13世代 Core i7-1360P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
ベアボーン NUCS BOX-1360P/D4 [モニター無し /intel Core i7] | 144,480 | ビックカメラ | intel 第13世代 Core i7-1360P (12コア) CPU搭載ベアボーン | 08-20 06:25 |
※購入前に必ずSHOPで価格,在庫をご確認下さい。
※特価品の表示の有る物は特価品の掲載されているページからの引用です
※価格は消費税込です。
※当サイトは、価格情報を提供しています。
販売は行っていませんので、購入に関するお問い合わせは各販売店にお願いします。