VAIO ノートパソコン その他価格情報
■更新 2025-09-03 14:34:46
◆このページは、 VAIO の ノートパソコン の情報を集めたぺージです。
商品名 | 価格(税込) | 販売店 | 備考 | 取得 |
---|---|---|---|---|
ノートパソコン VAIO SX14-R アーバンブロンズ VJS4R190411T [14.0型 /Windows11 Home /intel Core Ultra 5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /2024年11月モデル] | 279,800 | ビックカメラ | ハイエンド軽量大画面モバイル | 09-03 06:28 |
ノートパソコン VAIO SX14-R アーバンブロンズ VJS4R190411T [14.0型 /Windows11 Home /intel Core Ultra 5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /日本語版キーボード /2024年11月モデル] | 279,800 | ソフマップ | ハイエンド軽量大画面モバイル ■最大約10.5時間駆動の驚異的スタミナ 標準バッテリー搭載モデルは約10.5時間/26時間動画再生時/アイドル時)の長時間駆動対応です。 ■天板と底面にカーボンを採用しより軽く、強く、美しく カーボン素材を天板と底面ケースに・・・・ | 09-03 06:28 |
ノートパソコン VAIO SX14-R ディープエメラルド VJS4R190511G [14.0型 /Windows11 Home /intel Core Ultra 5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /2024年11月モデル] | 279,800 | ビックカメラ | ハイエンド軽量大画面モバイル | 09-03 06:28 |
ノートパソコン VAIO SX14-R ディープエメラルド VJS4R190511G [14.0型 /Windows11 Home /intel Core Ultra 5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /日本語版キーボード /2024年11月モデル] | 279,800 | ソフマップ | ハイエンド軽量大画面モバイル ■最大約10.5時間駆動の驚異的スタミナ 標準バッテリー搭載モデルは約10.5時間/26時間動画再生時/アイドル時)の長時間駆動対応です。 ■天板と底面にカーボンを採用しより軽く、強く、美しく カーボン素材を天板と底面ケースに・・・・ | 09-03 06:28 |
ノートパソコン VAIO SX14-R ファインブラック VJS4R190111B [14.0型 /Windows11 Home /intel Core Ultra 7 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /2024年11月モデル] | 319,800 | ビックカメラ | ハイエンド軽量大画面モバイル | 09-03 06:28 |
ノートパソコン VAIO SX14-R ファインブラック VJS4R190111B [14.0型 /Windows11 Home /intel Core Ultra 7 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /日本語版キーボード /2024年11月モデル] | 319,800 | ソフマップ | ハイエンド軽量大画面モバイル ■最大約14.5時間駆動の驚異的スタミナ 最大約14.5 時間/35時間(動画再生時/アイドル時)使えるスタミナで、充電できない外出先でも安心な大容量バッテリー搭載モデルをご用意。 ■天板と底面にカーボンを採用しより軽く、強く・・・・ | 09-03 06:28 |
ノートパソコン VAIO SX14-R ファインブラック VJS4R190311B [14.0型 /Windows11 Home /intel Core Ultra 5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /2024年11月モデル] | 279,800 | ビックカメラ | ハイエンド軽量大画面モバイル | 09-03 06:28 |
ノートパソコン VAIO SX14-R ファインブラック VJS4R190311B [14.0型 /Windows11 Home /intel Core Ultra 5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /日本語版キーボード /2024年11月モデル] | 279,800 | ソフマップ | ハイエンド軽量大画面モバイル ■最大約10.5時間駆動の驚異的スタミナ 標準バッテリー搭載モデルは約10.5時間/26時間動画再生時/アイドル時)の長時間駆動対応です。 ■天板と底面にカーボンを採用しより軽く、強く、美しく カーボン素材を天板と底面ケースに・・・・ | 09-03 06:28 |
ノートパソコン VAIO SX14-R ブライトシルバー VJS4R190611S [14.0型 /Windows11 Home /intel Core Ultra 5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /2024年11月モデル] | 279,800 | ビックカメラ | ハイエンド軽量大画面モバイル | 09-03 06:28 |
ノートパソコン VAIO SX14-R ブライトシルバー VJS4R190611S [14.0型 /Windows11 Home /intel Core Ultra 5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /日本語版キーボード /2024年11月モデル] | 279,800 | ソフマップ | ハイエンド軽量大画面モバイル ■最大約10.5時間駆動の驚異的スタミナ 標準バッテリー搭載モデルは約10.5時間/26時間動画再生時/アイドル時)の長時間駆動対応です。 ■天板と底面にカーボンを採用しより軽く、強く、美しく カーボン素材を天板と底面ケースに・・・・ | 09-03 06:28 |
ノートパソコン サテンゴールド VJF16190511N [16.0型 /Windows11 Home /intel Core i5 /メモリ:8GB /SSD:512GB /Office Home and Business /2023年6月モデル] | 144,220 | ビックカメラ | スタンダード大画面ノート | 09-03 06:28 |
ノートパソコン サテンゴールド VJF16190511N [16.0型 /Windows11 Home /intel Core i5 /メモリ:8GB /SSD:512GB /Office HomeandBusiness /日本語版キーボード /2023年6月モデル] | 142,780 | ソフマップ | スタンダード大画面ノート ■一回り大きな画面を持ち運びしやすい大きさに 一般的なA4ノートPCと同等のサイズを保ったまま、一回り大きく見やすい16.0型ディスプレイを搭載しました。映り込みを抑えた表面処理で疲れ目にも配慮しています。 ■ふだん使いを快適にす・・・・ | 09-03 06:28 |
※購入前に必ずSHOPで価格,在庫をご確認下さい。
※特価品の表示の有る物は特価品の掲載されているページからの引用です
※価格は消費税込です。
※当サイトは、価格情報を提供しています。
販売は行っていませんので、購入に関するお問い合わせは各販売店にお願いします。