SSD外付け の価格情報
■更新 2026-05-27 13:11:20
◆このページは、 SSD外付け の価格情報を集めたぺージです。
| 商品名 | 価格(税込) | 販売店 | 備考 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| BUFFALO(バッファロー) SSD-SAO2.0U3-B 外付けSSD USB-A接続 PlayStation5/4公式ライセンス(Mac/Windows11対応) [2TB /ポータブル型] | 75,980 | ソフマップ | PS5(R)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5(R)とPS4(R)の全モデルで動作。PS5(R)に直挿しできるスティック型です。 ■PlayStation(R)公式ライセンス取得 株式会社ソニー・インタラクティブエ・・・・ | 05-27 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) SSD-SD1.0U3BA/C 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PC・TV両対応、PS5対応(Chrome/Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) ブラック [1TB /ポータブル型] | 40,080 | ソフマップ | スマホの写真・動画をかんたん保存◎Type-CとA両対応のコンパクトなスティック型SSD 「USB 3.2(Gen2) Type-C/Type-A両対応 スティック型SSD」 ■USB Type-A / Type-C 両対応、exFATでフォーマット済み ・・・・ | 05-27 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) SSD-SD2.0U3BA/C 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PC・TV両対応、PS5対応(Chrome/Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) ブラック [2TB /ポータブル型] | 75,380 | ソフマップ | スマホの写真・動画をかんたん保存◎Type-CとA両対応のコンパクトなスティック型SSD 「USB 3.2(Gen2) Type-C/Type-A両対応 スティック型SSD」 ■USB Type-A / Type-C 両対応、exFATでフォーマット済み ・・・・ | 05-27 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) SSD-SD250U3BA/C 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PC・TV両対応、PS5対応(Chrome/Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) ブラック [250GB /ポータブル型] | 14,080 | ソフマップ | スマホの写真・動画をかんたん保存◎Type-CとA両対応のコンパクトなスティック型SSD 「USB 3.2(Gen2) Type-C/Type-A両対応 スティック型SSD」 ■USB Type-A / Type-C 両対応、exFATでフォーマット済み ・・・・ | 05-27 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) SSD-SD250U3WA/C 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PC・TV両対応、PS5対応(Chrome/Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) ホワイト [250GB /ポータブル型] | 14,080 | ソフマップ | スマホの写真・動画をかんたん保存◎Type-CとA両対応のコンパクトなスティック型SSD 「USB 3.2(Gen2) Type-C/Type-A両対応 スティック型SSD」 ■USB Type-A / Type-C 両対応、exFATでフォーマット済み ・・・・ | 05-27 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) SSD-SD500U3BA/C 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PC・TV両対応、PS5対応(Chrome/Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) ブラック [500GB /ポータブル型] | 22,480 | ソフマップ | スマホの写真・動画をかんたん保存◎Type-CとA両対応のコンパクトなスティック型SSD 「USB 3.2(Gen2) Type-C/Type-A両対応 スティック型SSD」 ■USB Type-A / Type-C 両対応、exFATでフォーマット済み ・・・・ | 05-27 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) SSD-SD500U3WA/C 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PC・TV両対応、PS5対応(Chrome/Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) ホワイト [500GB /ポータブル型] | 22,480 | ソフマップ | スマホの写真・動画をかんたん保存◎Type-CとA両対応のコンパクトなスティック型SSD 「USB 3.2(Gen2) Type-C/Type-A両対応 スティック型SSD」 ■USB Type-A / Type-C 両対応、exFATでフォーマット済み ・・・・ | 05-27 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) SSD-SDH1.0U3BA/C 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PC・TV両対応、PS5対応(Chrome/Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) ブラック [1TB /ポータブル型] | 41,780 | ソフマップ | スマホの写真・動画をかんたん保存◎Type-CとA両対応のコンパクトなスティック型SSD 「USB 3.2(Gen2) Type-C/Type-A両対応 スティック型SSD 高速タイプ」 ■USB Type-A / Type-C 両対応、exFATでフォー・・・・ | 05-27 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) SSD-SDH2.0U3BA/C 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PC・TV両対応、PS5対応(Chrome/Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) ブラック [2TB /ポータブル型] | 76,980 | ソフマップ | スマホの写真・動画をかんたん保存◎Type-CとA両対応のコンパクトなスティック型SSD 「USB 3.2(Gen2) Type-C/Type-A両対応 スティック型SSD 高速タイプ」 ■USB Type-A / Type-C 両対応、exFATでフォー・・・・ | 05-27 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) SSD-SDH250U3BA/C 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PC・TV両対応、PS5対応(Chrome/Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) ブラック [250GB /ポータブル型] | 15,780 | ソフマップ | スマホの写真・動画をかんたん保存◎Type-CとA両対応のコンパクトなスティック型SSD 「USB 3.2(Gen2) Type-C/Type-A両対応 スティック型SSD 高速タイプ」 ■USB Type-A / Type-C 両対応、exFATでフォー・・・・ | 05-27 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) SSDPUTVB250U3B 外付けSSD USB-A接続 SIAA抗菌(PC・TV両対応、PS5対応) ブラック [250GB /ポータブル型] | 13,480 | ソフマップ | ■抗ウイルス・抗菌対応 抗ウイルス・抗菌対応 (SIAA適合基準)のため時間が経ってもウイルス・細菌が増えにくく、 医療機関や製品を持ち運び手の触れる機会が多くなるユーザーでも安心してお使いいただけます。 ■抗ウイルスについて 無機剤・コーティング・コネク・・・・ | 05-27 06:10 |
| SSD-PKP2.0U3G2-B 外付けSSD 2TB | 45,771 1,831pt |
ツクモ | 在庫:在庫あり USB 3.2 Gen2対応 ポケットサイズ ポータブルSSD | 05-27 06:06 |
| SSD-PST1.0U3-BA 極小 外付けSSD 1TB | 35,982 0pt |
ツクモ | 在庫:在庫限り | 05-27 06:06 |
| SSD-PST500U3-BA (ブラック) | 20,682 0pt |
ツクモ | 在庫:在庫限り USB 3.2(Gen.2)対応 耐衝撃ポータブルSSD | 05-27 06:06 |
| EXCERIA PLUS Portable SSD G2 SSD-PKP1U3G2-B | 28,480 | ノジマオンライン | 05-27 06:12 | |
| EXCERIA PLUS Portable SSD G2 SSD-PKP2U3G2-B | 45,770 | ノジマオンライン | 05-27 06:12 | |
| USB3.2(Gen1) ポータブルSSD TypeA 250GB ブラック SSD-PG250U3-BC | 6,772 | ノジマオンライン | 05-27 06:12 | |
| SSD-PHO1.0U3-B 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PlayStation5/4公式ライセンス(Mac/Windows11対応) ブラック [ポータブル型] | 46,980 | ビックカメラ | PS5(R)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5(R)とPS4(R)の全モデルで動作。 | 05-27 06:10 |
| SSD-PHO4.0U3-B 外付けSSD USB-C+USB-A接続 PlayStation5/4公式ライセンス(Mac/Windows11対応) ブラック [ポータブル型] | 189,980 | ビックカメラ | PS5(R)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5(R)とPS4(R)の全モデルで動作。 | 05-27 06:10 |
| SSD-PUT500U3-BKC 外付けSSD USB-A接続 (PC・TV両対応、PS5対応) ブラック [500GB /ポータブル型] | 19,980 | ビックカメラ | USB3.2(Gen1) ポータブルSSD 500GB スティック型 | 05-27 06:10 |
| SSD-SAO1.0U3-B 外付けSSD USB-A接続 PlayStation5/4公式ライセンス(Mac/Windows11対応) [1TB /ポータブル型] | 39,980 | ビックカメラ | PS5(R)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5(R)とPS4(R)の全モデルで動作。PS5(R)に直挿しできるスティック型です。 | 05-27 06:10 |
| SSD-SAO2.0U3-B 外付けSSD USB-A接続 PlayStation5/4公式ライセンス(Mac/Windows11対応) [2TB /ポータブル型] | 75,980 | ビックカメラ | PS5(R)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5(R)とPS4(R)の全モデルで動作。PS5(R)に直挿しできるスティック型です。 | 05-27 06:10 |
| SSD-PMS1.0U3-B USB 3.2(Gen 2) MagSafeマグネット対応ポータブルSSD ProRes録画対応 1TB | 40,800 | 特価COM | 納期目安: 在庫あり | 05-27 06:23 |
※購入前に必ずSHOPで価格,在庫をご確認下さい。
※特価品の表示の有る物は特価品の掲載されているページからの引用です
※価格は消費税込です。
※当サイトは、価格情報を提供しています。
販売は行っていませんので、購入に関するお問い合わせは各販売店にお願いします。
