バッファロー ネットワークHDD その他価格情報
■更新 2026-04-30 13:02:34
◆このページは、 バッファロー の ネットワークHDD の情報を集めたぺージです。
| 商品名 | 価格(税込) | 販売店 | 備考 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| BUFFALO(バッファロー) NAS [32TB搭載 /4ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WS5420DN32S2 | 616,000 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Standard を搭載 ・Active Directory環境での運用に最適 ・サーバーへのクライアントアクセスライセンス(CAL)不要 ・Microsoftによる2031年までの・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [32TB搭載 /4ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WS5420DN32W2 | 528,000 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroupを搭載 ・Active Directory環境での運用に最適 ・サーバーへのクライアントアクセスライセンス(CAL)不要 ・Microsoftによる2031年までの・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [32TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5420DN32S2 | 794,540 |
ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Standard を搭載 Windows Server IoT 2022 for Storage とは マイクロソフト社が提供するWindows Server 2022をベースとして・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [32TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WSH5420DN32W2 | 698,500 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup を搭載 Windows Server IoT 2022 for Storage とは マイクロソフト社が提供するWindows Server 2022をベースとし・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [48TB搭載 /12ベイ] 10GbE標準搭載 法人向け 2Uラックマウント TeraStation TS51220RH4812 | 1,367,300 | ソフマップ | 10GbE・大容量16GBメモリ標準搭載。高負荷な100台からの同時アクセスでも安定に動作します。 ■様々なビジネスシーンにテラステーション ・複数部署で使える大容量ファイルサーバー SMB/CIFSをサポートし、Windows、Mac、Linux/UNI・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [48TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 1Uラックマウント TeraStation TS6400RN4804 | 1,095,600 | ソフマップ | 10GbEを標準搭載した大容量ドライブモデル ■信頼性を高めるデータ保護機能 「スナップショット機能搭載 法人向け NAS 4ドライブ 1Uラックマウント TeraStation」 本商品のスナップショット機能を利用することで、指定した時刻で定期的にファイ・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [48TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 TeraStation TS6400DN4804 | 1,068,100 | ソフマップ | 10GbEを標準搭載した大容量ドライブモデル 「スナップショット機能搭載 法人向けNAS 4ドライブ TeraStation」 ■信頼性を高めるデータ保護機能 本商品のスナップショット機能を利用することで、指定した時刻で定期的にファイル構成・復元ポイントを・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [4TB搭載 /2ベイ] NAS専用HDD搭載 法人向け TeraStation TS3230DN0202 TS3230DN0402 | 158,400 | ソフマップ | NAS専用HDD搭載 法人向けNAS 2ドライブ TeraStation ■パフォーマンスと信頼性を追求 -様々なビジネスシーンにTeraStation ・複数部署で使える大容量ファイルサーバー SMB/CIFSをサポートし、Windows、Mac、Lin・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [4TB搭載 /2ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard ブラック WS5220DN04S2 | 270,600 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Standard を搭載 ・Active Directory環境での運用に最適 ・サーバーへのクライアントアクセスライセンス(CAL)不要 ・Microsoftによる2031年までの・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [4TB搭載 /2ベイ] 法人向け TeraStation / Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup WS5220DN04W5 | 204,600 | ソフマップ | Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載 「2ドライブ TeraStation / Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup」 [法人向けNAS:中規模オフィス WSS(・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [4TB搭載 /4ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WS5420DN04S2 | 308,000 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Standard を搭載 ・Active Directory環境での運用に最適 ・サーバーへのクライアントアクセスライセンス(CAL)不要 ・Microsoftによる2031年までの・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [4TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5420DN04S2 | 448,800 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Standard を搭載 Windows Server IoT 2022 for Storage とは マイクロソフト社が提供するWindows Server 2022をベースとして・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [4TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WSH5420DN04W2 | 345,400 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroupを搭載 Windows Server IoT 2022 for Storage とは マイクロソフト社が提供するWindows Server 2022をベースとして・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [64TB搭載 /4ベイ(8ベイ空き)] 10GbE標準搭載 法人向け 2Uラックマウント TeraStation【受注生産品】 TS51220RH6404 | 1,585,100 | ソフマップ | 10GbE・大容量16GBメモリ標準搭載。高負荷な100台からの同時アクセスでも安定に動作します。 ■様々なビジネスシーンにテラステーション ・複数部署で使える大容量ファイルサーバー SMB/CIFSをサポートし、Windows、Mac、Linux/UNI・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [64TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け 1Uラックマウント TeraStation TS5420RN6404 | 1,089,000 | ソフマップ | ■様々なビジネスシーンにテラステーション ・複数部署で使える大容量ファイルサーバー SMB/CIFSをサポートし、Windows、Mac、Linux/UNIXクライアント環境が混在するネットワークでもファイルを共有可能。グループ・ユーザー毎にアクセス制限が・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [64TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation TS5420DN6404 | 1,052,700 | ソフマップ | ■様々なビジネスシーンにテラステーション ・複数部署で使える大容量ファイルサーバー SMB/CIFSをサポートし、Windows、Mac、Linux/UNIXクライアント環境が混在するネットワークでもファイルを共有可能。グループ・ユーザー毎にアクセス制限が・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [72TB搭載 /6ベイ] スナップショット機能搭載 TeraStation TS6600DN7206 | 1,338,700 | ソフマップ | 10GbEを標準搭載した大容量ドライブモデル 「スナップショット機能搭載 法人向けNAS 6ドライブ TeraStation」 ■信頼性を高めるデータ保護機能 本商品のスナップショット機能を利用することで、指定した時刻で定期的にファイル構成・復元ポイントを・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [80TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation【受注生産品】 TS5420DN8004 | 1,306,800 | ソフマップ | ■様々なビジネスシーンにテラステーション ・複数部署で使える大容量ファイルサーバー SMB/CIFSをサポートし、Windows、Mac、Linux/UNIXクライアント環境が混在するネットワークでもファイルを共有可能。グループ・ユーザー毎にアクセス制限が・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [8TB搭載 /2ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard ブラック WS5220DN08S2 | 308,000 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Standard を搭載 ・Active Directory環境での運用に最適 ・サーバーへのクライアントアクセスライセンス(CAL)不要 ・Microsoftによる2031年までの・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [8TB搭載 /2ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WS5220DN08W2 | 220,000 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroupを搭載 ・Active Directory環境での運用に最適 ・サーバーへのクライアントアクセスライセンス(CAL)不要 ・Microsoftによる2031年までの・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [8TB搭載 /2ベイ] 法人向け TeraStation / Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup WS5220DN08W5 | 242,000 | ソフマップ | Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載 「2ドライブ TeraStation / Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup」 [法人向けNAS:中規模オフィス WSS(・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [8TB搭載 /4ベイ(8ベイ空き)] 10GbE標準搭載 法人向け 2Uラックマウント TeraStation TS51220RH0804 | 544,500 | ソフマップ | 10GbE・大容量16GBメモリ標準搭載。高負荷な100台からの同時アクセスでも安定に動作します。 ■様々なビジネスシーンにテラステーション ・複数部署で使える大容量ファイルサーバー SMB/CIFSをサポートし、Windows、Mac、Linux/UNI・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [8TB搭載 /4ベイ] 1Uラックマウント TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WS5420RN08S2 | 435,600 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Standard を搭載 Windows Server IoT 2022 for Storage とは マイクロソフト社が提供するWindows Server 2022をベースとして・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [8TB搭載 /4ベイ] NAS専用HDD搭載 法人向け TeraStation TS3430DN0804 | 226,600 | ソフマップ | ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS ■複数部署で使える大容量ファイルサーバー SMB/CIFSをサポートし、Windows、Mac、Linux/UNIXクライアント環境が混在・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [8TB搭載 /4ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WS5420DN08W2 | 253,000 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroupを搭載 ・Active Directory環境での運用に最適 ・サーバーへのクライアントアクセスライセンス(CAL)不要 ・Microsoftによる2031年までの・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [8TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5420DN08S2 | 485,100 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Standard を搭載 Windows Server IoT 2022 for Storage とは マイクロソフト社が提供するWindows Server 2022をベースとして・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [8TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WSH5420DN08W2 | 381,700 | ソフマップ | ■Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup を搭載 Windows Server IoT 2022 for Storage とは マイクロソフト社が提供するWindows Server 2022をベースとし・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) NAS [96TB搭載 /12ベイ] 10GbE標準搭載 法人向け 2Uラックマウント TeraStation TS51220RH9612 | 2,226,400 | ソフマップ | 10GbE・大容量16GBメモリ標準搭載。高負荷な100台からの同時アクセスでも安定に動作します。 ■様々なビジネスシーンにテラステーション ・複数部署で使える大容量ファイルサーバー SMB/CIFSをサポートし、Windows、Mac、Linux/UNI・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) TeraStation TS6000シリーズ TS6200DN0802 [2ベイ/デスクトップ 8TB] | 270,600 | ソフマップ | ◆高性能なファイルサーバーやサーバー機の大容量ストレージとして最適・スナップショット機能を搭載したTS6200DNシリーズは、バックアップ機能だけでは対処できなかった編集ミスや誤削除からのファイルの復元が可能です。 高性能なデュアルコアCPU、大容量で信頼・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) TeraStation WSS用 センドバック2年延長保守パック OP-TSEN-2Y | 14,300 | ソフマップ | 商品付帯のセンドバック保証(代替品後出し)を2年間延長。 ■センドバック延長保守について バッファロー社商品は通常、センドバック形式の無償保証期間が設けられています。 「延長保守」とは、商品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後の・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) ネットワーク対応HDD[12TB搭載 /2ベイ] LinkStation RAID機能対応 LS220D1202G | 75,834 | ソフマップ | ■ネットワークHDDは、USB接続よりメリットがたくさん! ・パソコンの容量不足解消に ネットワークHDD(NAS)は、Wi-Fiルータの有線LANポートなど、ネットワークに直接接続できるHDDです。Wi-Fiを経由してデータを保存したり、複数台のパソコン・・・・ | 04-30 06:10 |
| BUFFALO(バッファロー) 交換用HDD テラステーション TS51210RH・TS51220RH・TS71210RH用 OP-HD16.0H2U [16TB /3.5インチ] | 243,100 | ソフマップ | 簡単メンテナンス カートリッジ方式で素早くHDD交換 お客様自身で交換・復旧が可能なカートリッジ方式を採用。ネジを外すことなくすばやくお取り換えいただけます。 ■搭載HDDも安心 ・安心の3年保証 本商品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、・・・・ | 04-30 06:10 |
| NAS [128TB搭載 /8ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation TS5820DN12808 | 2,093,300 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [12TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け 1Uラックマウント TeraStation TS5420RN1204 | 323,400 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [160TB搭載 /8ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation【受注生産品】 TS5820DN16008 | 2,613,600 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /2ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard ブラック WS5220DN16S2 | 396,000 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Standard搭載NAS | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ(8ベイ空き)] 10GbE標準搭載 法人向け 2Uラックマウント TeraStation TS51220RH1604 | 750,200 | ビックカメラ | 10Gb E・大容量16GBメモリ標準搭載。高負荷な100台からの同時アクセスでも安定に動作します。 | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] 1Uラックマウント TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WS5420RN16S2 | 523,600 | ビックカメラ | Tera Station Windows Server Io T 2022 for Storage Standard Edition搭載ラックマウント4ベイ16TB | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] 1Uラックマウント TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WS5420RN16W2 | 435,600 | ビックカメラ | Tera Station Windows Server Io T 2022 for Storage Workgroup Edition搭載ラックマウント4ベイ16TB | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] NAS専用HDD搭載 法人向け TeraStation TS3430DN1604 | 310,200 | ビックカメラ | ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WS5420DN16S2 | 418,000 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Standard搭載NAS | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WS5420DN16W2 | 330,000 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Workgroup搭載NAS | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 1Uラックマウント TeraStation TS6400RN1604 | 453,200 | ビックカメラ | 10Gb Eを標準搭載した大容量ドライブモデル「スナップショット機能搭載 法人向け NAS 4ドライブ 1Uラックマウント Tera Station」 | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 1Uラックマウント TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5420RN16S2 | 614,900 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Standard ハードウェアRAID搭載ラックマウントタイプNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 1Uラックマウント TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WSH5420RN16W2 | 563,200 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Workgroup ハードウェアRAID搭載ラックマウントタイプNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5420DN16S2 | 576,400 | ビックカメラ | ハードウェアRAID搭載デスクトップタイプNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WSH5420DN16W2 | 471,900 | ビックカメラ | ハードウェアRAID搭載デスクトップタイプNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [16TB搭載 /4ベイ] 法人向け TeraStation / Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup WS5420DN16W5 | 352,000 | ビックカメラ | 4ドライブ Tera Station / Windows Server Io T 2025 for Storage Workgroup[法人向けNAS:中規模オフィス WSS(51-100人)] | 04-30 06:10 |
| NAS [18TB搭載 /6ベイ] スナップショット機能搭載 TeraStation TS6600DN1806 | 453,200 | ビックカメラ | 10Gb Eを標準搭載した大容量ドライブモデル「スナップショット機能搭載 法人向けNAS 6ドライブ Tera Station」 | 04-30 06:10 |
| NAS [18TB搭載 /6ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation TS5620DN1806 | 383,900 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [24TB搭載 /12ベイ] 10GbE標準搭載 法人向け 2Uラックマウント TeraStation TS51220RH2412 | 1,028,500 | ビックカメラ | 10Gb E・大容量16GBメモリ標準搭載。高負荷な100台からの同時アクセスでも安定に動作します。 | 04-30 06:10 |
| NAS [24TB搭載 /4ベイ] NAS専用HDD搭載 法人向け TeraStation TS3430DN2404 | 460,900 | ビックカメラ | ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [24TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 TeraStation TS6400DN2404 | 544,500 | ビックカメラ | 10Gb Eを標準搭載した大容量ドライブモデル「スナップショット機能搭載 法人向けNAS 4ドライブ Tera Station」 | 04-30 06:10 |
| NAS [2TB搭載 /2ベイ] スナップショット機能搭載 TeraStation TS6200DN0202 | 182,600 | ビックカメラ | 10Gb Eを標準搭載した大容量ドライブモデル「スナップショット機能搭載 法人向けNAS 2ドライブ Tera Station」 | 04-30 06:10 |
| NAS [2TB搭載 /2ベイ] 法人向け TeraStation / Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup WS5220DN02W5 | 179,300 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2025 for Storageを搭載「2ドライブ Tera Station / Windows Server Io T 2025 for Storage Workgroup」[法人向けNAS:中規模オフィス WSS・・・・ | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ(8ベイ空き)] 10GbE標準搭載 法人向け 2Uラックマウント TeraStation TS51220RH3204 | 1,101,100 | ビックカメラ | 10Gb E・大容量16GBメモリ標準搭載。高負荷な100台からの同時アクセスでも安定に動作します。 | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] 1Uラックマウント TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WS5420RN32S2 | 662,200 | ビックカメラ | Tera Station Windows Server Io T 2022 for Storage Standard Edition搭載ラックマウント4ベイ32TB | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] 1Uラックマウント TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WS5420RN32W2 | 610,500 | ビックカメラ | Tera Station Windows Server Io T 2022 for Storage Workgroup Edition搭載ラックマウント4ベイ32TB | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WS5420DN32S2 | 616,000 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Standard搭載NAS | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WS5420DN32W2 | 528,000 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Workgroup搭載NAS | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 1Uラックマウント TeraStation TS6400RN3204 | 739,200 | ビックカメラ | 10Gb Eを標準搭載した大容量ドライブモデル「スナップショット機能搭載 法人向け NAS 4ドライブ 1Uラックマウント Tera Station」 | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け 1Uラックマウント TeraStation TS5420RN3204 | 634,700 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation TS5420DN3204 | 608,300 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 1Uラックマウント TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5420RN32S2 | 866,800 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Standard ハードウェアRAID搭載ラックマウントタイプNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 1Uラックマウント TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WSH5420RN32W2 | 815,100 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Workgroup ハードウェアRAID搭載ラックマウントタイプNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5420DN32S2 | 794,540 |
ビックカメラ | ハードウェアRAID搭載デスクトップタイプNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WSH5420DN32W2 | 698,500 | ビックカメラ | ハードウェアRAID搭載デスクトップタイプNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [32TB搭載 /8ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation TS5820DN3208 | 613,800 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [36TB搭載 /6ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5620DN36S2 | 918,500 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Standard を搭載した法人向けNAS「ハードウェアRAID搭載 6ドライブ Tera Station / Windows Server Io T 2022 for Storag・・・・ | 04-30 06:10 |
| NAS [36TB搭載 /6ベイ] スナップショット機能搭載 TeraStation TS6600DN3606 | 748,000 | ビックカメラ | 10Gb Eを標準搭載した大容量ドライブモデル「スナップショット機能搭載 法人向けNAS 6ドライブ Tera Station」 | 04-30 06:10 |
| NAS [40TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 1Uラックマウント TeraStation TS6400RN4004 | 881,100 | ビックカメラ | 10Gb Eを標準搭載した大容量ドライブモデル「スナップショット機能搭載 法人向け NAS 4ドライブ 1Uラックマウント Tera Station」 | 04-30 06:10 |
| NAS [40TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 1Uラックマウント TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5420RN40S2 | 987,450 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Standard ハードウェアRAID搭載ラックマウントタイプNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [48TB搭載 /12ベイ] 10GbE標準搭載 法人向け 2Uラックマウント TeraStation TS51220RH4812 | 1,367,300 | ビックカメラ | 10Gb E・大容量16GBメモリ標準搭載。高負荷な100台からの同時アクセスでも安定に動作します。 | 04-30 06:10 |
| NAS [48TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 1Uラックマウント TeraStation TS6400RN4804 | 1,095,600 | ビックカメラ | 10Gb Eを標準搭載した大容量ドライブモデル「スナップショット機能搭載 法人向け NAS 4ドライブ 1Uラックマウント Tera Station」 | 04-30 06:10 |
| NAS [48TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 TeraStation TS6400DN4804 | 1,068,100 | ビックカメラ | 10Gb Eを標準搭載した大容量ドライブモデル「スナップショット機能搭載 法人向けNAS 4ドライブ Tera Station」 | 04-30 06:10 |
| NAS [48TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け 1Uラックマウント TeraStation TS5420RN4804 | 1,052,700 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [48TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation TS5420DN4804 | 904,200 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [48TB搭載 /6ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5620DN48S2 | 1,152,800 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Standard を搭載した法人向けNAS「ハードウェアRAID搭載 6ドライブ Tera Station / Windows Server Io T 2022 for Storag・・・・ | 04-30 06:10 |
| NAS [48TB搭載 /8ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation TS5820DN4808 | 831,600 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [4TB搭載 /2ベイ] NAS専用HDD搭載 法人向け TeraStation TS3230DN0202 TS3230DN0402 | 158,400 | ビックカメラ | NAS専用HDD搭載 法人向けNAS 2ドライブ Tera Station | 04-30 06:10 |
| NAS [4TB搭載 /2ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard ブラック WS5220DN04S2 | 270,600 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Standard搭載NAS | 04-30 06:10 |
| NAS [4TB搭載 /2ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation TS5220DN0402 | 166,100 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [4TB搭載 /2ベイ] 法人向け TeraStation / Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup WS5220DN04W5 | 204,600 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2025 for Storageを搭載「2ドライブ Tera Station / Windows Server Io T 2025 for Storage Workgroup」[法人向けNAS:中規模オフィス WSS・・・・ | 04-30 06:10 |
| NAS [4TB搭載 /4ベイ] TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WS5420DN04S2 | 308,000 | ビックカメラ | Windows Server Io T 2022 for Storage Standard搭載NAS | 04-30 06:10 |
| NAS [4TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 TeraStation TS6400DN0404 | 300,300 | ビックカメラ | 10Gb Eを標準搭載した大容量ドライブモデル「スナップショット機能搭載 法人向けNAS 4ドライブ Tera Station」 | 04-30 06:10 |
| NAS [4TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け 1Uラックマウント TeraStation TS5420RN0404 | 249,700 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [4TB搭載 /4ベイ] スナップショット機能搭載 法人向け TeraStation TS5420DN0404 | 209,000 | ビックカメラ | 様々なビジネスシーンにテラステーション。複数部署で使える大容量ファイルサーバー。 | 04-30 06:10 |
| NAS [4TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Standard WSH5420DN04S2 | 448,800 | ビックカメラ | ハードウェアRAID搭載デスクトップタイプNAS | 04-30 06:10 |
| NAS [4TB搭載 /4ベイ] ハードウェアRAID搭載 TeraStation / Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup WSH5420DN04W2 | 345,400 | ビックカメラ | ハードウェアRAID搭載デスクトップタイプNAS | 04-30 06:10 |
